به گزارش افرا ورزش، دختران قایقران آبهای آرام کشور در ردههای سنی زیر ۲۳سال و جوانان در دریاچه آزادی تهران، نخستین رقابت سال را برگزار کردند.
در این رویداد که دوشنبه اول اردیبهشت 1404 برگزار شد دختران قایقرانی تهران در هر دو بخش جوانان و امید (زیر 23 سال) قهرمان شدند.
دختران البرز در این دو رده سنی پشت سر تیم پایتخت قرار گرفتند. در رده جوانان هرمزگان سوم شد و در رده زیر 23 سال، رتبه سوم به بوشهریها رسید.
استانهای فعال در قایقرانی آبهای آرام
گیلان، تهران، بوشهر، مازندران، لرستان، خراسان رضوی، البرز، قزوین، هرمزگان، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان و همدان سیزده تیم حاضر در این رقابتها بودند.
نتایج مسافت ۲۰۰متر
کایاک یکنفره زیر ۲۳ سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (ثانیه) |
1 | پرنیان شیری | تهران | ۴۶.۸۷ |
2 | یاس شافعی | گیلان | ۴۸.۰۹ |
3 | ساجده تاتلاری | قزوین | ۵۵.۸۳ |
کانو یکنفره زیر ۲۳ سال
رتبه | نام | تیم | رکورد |
1 | هستی ناصری | تهران | ۵۴.۲۶ ثانیه |
2 | دنیا جوکار | البرز ب | ۱:۰۰.۹۹ دقیقه |
3 | مژده مطرقی | بوشهر | ۱:۰۱.۲۶ دقیقه |
کانو یکنفره جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد |
1 | حنانه حاجیپور | مازندران | ۵۶.۲۵ ثانیه |
2 | آیلین اشتری | تهران | ۵۷.۶۸ ثانیه |
3 | رها موسی رضایی | گیلان | ۵۹.۱۱ ثانیه |
کایاک یکنفره جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد |
1 | مریم آقایی | تهران | ۴۶.۶۲ ثانیه |
2 | آرشیدا میهن پرست | البرز | ۵۰.۱۹ ثانیه |
3 | ریحانه دادو | هرمزگان | ۵۰.۳۸ ثانیه |
نتایج مسافت ۵۰۰متر دو نفره
کایاک زیر ۲۳ سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | پرنیان شیری و هلیا حوصلهپو | تهران | ۱:۵۹.۳۹ |
2 | هلنا احسانی و باران پرون | البرز | ۲:۰۵.۸۵ |
3 | سارا سهمانی و نیکناز صیادی | گیلان | ۲:۱۳.۷۴ |
کانو زیر ۲۳ سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | زهرا مطهر و زهرا اصلانی | تهران | ۲:۳۳.۲۷ |
2 | زهرا احسانی و دنیا جوکار | البرز | ۳:۰۲.۴۰ |
3 | ثنا زارع و پرستو برکم | آذربایجان شرقی | ۴:۱۸.۱۲ |
کایاک جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | نیکا نجفیزاده و فرناز کیانی | تهران | ۲:۰۴.۴۹ |
2 | آوین محمدزاده و رها جعفرزاده | گیلان | ۲:۰۶.۵۲ |
3 | یسنا شبان و هلیا پوروثوقی | البرز | ۲:۰۷.۸۰ |
کانو جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | باران جعفری و حلما قربانی | تهران | ۲:۳۷.۲۹ |
2 | حنانه حاجیپور و هستی عبداللهی | مازندران | ۲:۴۲.۶۴ |
3 | آوا قدیانی و ریحانه عسگری | البرز | ۲:۴۳.۹۳ |
نتایج مسافت ۵۰۰متر یکنفره
کایاک زیر ۲۳ سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | صوفیا پاکروان | البرز | ۲:۱۳.۳۳ |
2 | هلیا حوصلهپو | تهران | ۲:۱۳.۸۸ |
3 | یاس شافعی | گیلان | ۲:۱۴.۵۹ |
کانو زیر ۲۳ سال
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | نسترن خیراللهی | مازندران | ۲:۳۰.۳۷ |
2 | دنیا جوکار | البرز | ۲:۴۵.۶۴ |
3 | مژده مطرقی | بوشهر | ۴:۴۸.۵۹ |
کایاک جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | مریم آقایی | تهران | ۲:۰۸.۳۲ |
2 | آرشیدا میهنپرست | البرز | ۲:۱۷.۷۴ |
3 | آوین محمدزاده | گیلان | ۲:۱۸.۵۹ |
کانو جوانان
رتبه | نام | تیم | رکورد (دقیقه) |
1 | آیلین اشتری | تهران | ۲:۴۰.۷۰ |
2 | حنانه حاجیپور | مازندران | ۲:۴۱.۸۱ |
3 | رها موسی رضایی | گیلان | ۲:۴۹.۶۴ |